ACDS Physical Data

Model Cooling Capacity* Energy Efficiency* Dimensions Approx. Operating Weight
Height Width Length Aluminum fins Copper fins
Tons EER in lbs
015S 12.9/12.9 9.57/9.72 86.6 43.0 92.8 1668 1897
020S 17.5/17.4 9.57/9.70 86.6 43.0 92.8 1720 1949
025S 22.7/22.5 9.58/9.43 86.6 43.0 92.8 1768 1998
027S 26.4/25.7 9.57/9.11 86.6 43.0 92.8 1866 2096
030S 29.9/28.6 9.57/8.81 86.6 43.0 92.8 2016 2363
025D 24.9/24.9 9.56/9.75 86.6 86.0 92.8 3844 3941
030D 30.2/30.1 9.58/9.54 86.6 86.0 92.8 3606 4058
035D 33.0/32.8 9.56/9.42 86.6 86.0 92.8 3712 4165
040D 37.4/37.3 9.61/9.68 86.6 86.0 92.8 3737 4189
045D 45.5/45.2 9.70/9.56 86.6 86.0 92.8 3810 4262
050D 49.0/48.2 9.57/9.28 86.6 86.0 92.8 4061 4513
055D 54.3/52.8 9.56/9.03 86.6 86.0 92.8 4379 5077
057D 56.4/56.2 9.58/9.64 86.6 86.0 128.8 4800 5476
060D 58.1/57.8 9.72/9.76 86.6 86.0 128.8 4800 5476
065D 65.1/64.6 9.63/9.56 91.6 86.0 164.8 6678 7333
070D 72.1/71.4 9.56/9.56 91.6 86.0 164.8 6849 7504
080D 78.5/77.2 9.61/9.23 91.6 86.0 164.8 7314 7946
090D 87.2/84.5 9.57/9.06 91.6 86.0 164.8 7494 8126
100D 94.0/94.0 9.90/9.90 91.6 86.0 164.8 8248 9122
* The second number refers to units with the extra quiet option.

Product Description | ACDS Catalog | AUDS Catalog